Вспышка студийная Visico VС-600HHLR
Описание
LCD дисплей. Легкий металлический корпус. Встроенный радиоприемник 2,4 ГГц. Выходная мощность: 600 Дж. Ведущее число (2 м, ISO 100) 1/60: 86. Диапазон регулирования выходной мощности: от полной до 1/32 плавно. Время перезарядки 220V-240V/50Hz: 0.2~1.3 с. Длительность импульса: 1/800 ~ 1/1200 с.
Гарантия
Подробнее о гарантии
Характеристики
Тип источника света | Моноблок (импульсный свет) |
Производитель вспышки | Visico |
Max мощность, Дж | 600 |
Диапазон изменения мощности | 1/32 - max |
Описание
- Сменная, легко заменяемая пользователем импульсная лампа.
- Охлаждающий вентилятор.
- Встроенный радиоприемник 2,4 ГГц.
- Автоматический сброс мощности.
- Защита от перенапряжения/ перегрева.
Характеристики
Производитель | Visico |
Тип источника света | Моноблок (импульсный свет) |
Производитель вспышки | Visico |
Max мощность, Дж | 600 |
Диапазон изменения мощности | 1/32 - max |
Мощность пилотного света, Вт | 250 |
Ведущее число (ISO 100), м | 86 |
Цветовая температура | 5600 K±200 |
Время зарядки, сек | 0.2~1.3 |
Длительност импульса, сек | 1/800 ~ l/1200 |
Способ синхронизации | светосинхронизатор / синхрокабель / кнопка ТЕСT / 2,4 ГГц радиосинхронизатор/пульт ДУ |
Напряжение на синхроконтактах, В | 5 |
Питание | 190–240 В, 50 Гц |
Байонет | Bowens |
Габариты, см | 32x13x13 |
Вес, кг | 2.8 |
Комплектация | рефлектор / кабель питания (4 м) / кабель синхронизации (4 м) / пилотная лампа / инструкция |
Отзывы
Никто пока не оставил отзыв. Вы можете стать первым:
Написать отзыв
Вопросы и ответы
Никто пока не задавал вопросы. Вы можете стать первым:
Ваш вопрос