Canon 7D Mark II Body
Описание
Снимайте серии изображений со скоростью до 10 кадров в секунду, с полным автофокусом и автоматической установкой экспозиции. Быстрая обработка изображений позволяет запечатлеть момент, которого вы так долго ждали, а большой буфер памяти позволяет снимать без потери производительности.
Гарантия
Отличие Евротест от Ростест
Подробнее о гарантии
Характеристики
Общее число пикселов, Мпикс | 20.9 |
Количество эффективных пикселей, Мпикс. | 20.2 |
Очистка датчика | есть |
Крепление объектива | Canon EF/EF-S |
Аксессуары
Описание
Матрица | |
---|---|
Общее число пикселов | 20.9 млн |
Число эффективных пикселов | 20.2 млн |
Размер | APS-C (22.5 x 15.0 мм) |
Кроп-фактор | 1.6 |
Максимальное разрешение | 5472 x 3648 |
Тип матрицы | CMOS |
Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO |
Расширенные значения ISO | ISO6400, ISO12800, ISO25600, ISO51200 |
Функция очистки матрицы | есть |
Функциональные возможности | |
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
Вспышка | встроенная, до 11 м, подавление эффекта красных глаз, башмак, синхроконтакт, E-TTL II |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | отсутствует |
Режимы съемки | |
Скорость съемки | 10 кадр./сек |
Максимальная серия снимков | 130 для JPEG, 24 для RAW |
Таймер | есть |
Время работы таймера | 2, 10 c |
Формат кадра (фотосъемка) | 3:2 |
Время включения | 0.1 c |
Объектив | |
Поддержка сменных объективов | байонет Canon EF |
Объектив в комплекте | нет |
Видоискатель и ЖК-экран | |
Видоискатель | зеркальный (TTL) |
Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
Поле зрения видоискателя | 100% |
ЖК-экран | 1040000 точек, 3 дюйма |
Второй экран | есть |
Экспозиция | |
Выдержка | 30 - 1/8000 с |
Выдержка X-Sync | 1/250 c |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
Экспокоррекция | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
Замер экспозиции | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
Брекетинг экспозиции | есть |
Фокусировка | |
Тип автофокуса | , фазовый |
Подсветка автофокуса | есть |
Ручная фокусировка | есть |
Фокусировка по лицу | есть |
Память и интерфейсы | |
Тип карт памяти | CompactFlash, CompactFlash Type II, SD, SDHC, SDXC |
Форматы изображения | JPEG, RAW |
Интерфейсы | USB 3.0, видео, HDMI, аудио, разъем для пульта ДУ |
Питание | |
Формат аккумуляторов | свой собственный |
Количество аккумуляторов | 1 |
Емкость аккумулятора | 670 фотографий |
Батарейный блок | BG-E16 |
Запись видео и звука | |
Запись видео | есть |
Формат записи видео | MOV, MP4 |
Видеокодеки | MPEG4 |
Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешениях 1280x720 и 1920x1080 |
Время записи видео | размер видеофайла 4 Гб или 29 минут |
Оптический Zoom при записи видео | есть |
Запись звука | есть |
Другие функции и особенности | |
Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление |
Дата начала продаж | 2014-11-15 |
Размеры и вес | |
Размер | 149x112x78 мм, без объектива |
Вес | 820 г, без элементов питания, 910 г, с элементами питания; без объектива |
Характеристики
Производитель | Canon |
Общее число пикселов, Мпикс | 20.9 |
Количество эффективных пикселей, Мпикс. | 20.2 |
Очистка датчика | есть |
Крепление объектива | Canon EF/EF-S |
Система/точки автофокусировки | 65 крестовых |
Брекетинг экспозиции | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO |
Встроенная вспышка GN (ISO 100, м) | 0 |
Серийная съемка | 10 кадр./сек |
Влаго-/пылезащита | да |
Габариты (Ш х В х Г) | 149x112x78 мм, без объектива |
Вес (только корпус) | 820 г, без элементов питания; 910 г, с элементами питания, без объектива |
Аксессуары
Отзывы
Никто пока не оставил отзыв. Вы можете стать первым:
Написать отзыв
Вопросы и ответы
Никто пока не задавал вопросы. Вы можете стать первым:
Ваш вопрос